ABASA Gewerbeparkentwicklung
Objektdaten
Mietobjekt: |
freie, noch verfügbare Logistik-Flächen bitte Anfragen |
Gebäudeflächen: | ca. 19.500 m² |
Verfügbar ab: | auf Anfrage und ab 100m² je nach Größe und Nutzwünschen |
Fußweg zu öffentl. Verkehrsmitteln: | 5 Min. |
Fahrzeit zum nächsten Hauptbahnhof: | 1 Min. |
Fahrzeit zur nächsten Autobahn: | 20 Min. |
Fahrzeit zum Flughafen Berlin-Schönefeld; BER: |
60 Min. |
Objektart: | auch Lager mit Freifläche möglich |
Objektzustand: | Modernisiert, Aussenfassde gedämmt, Fenster neuwertig |
Letzte Modernisierung/Sanierung: | 2010/2014 |
Etage(n): | 1 und/oder 2 |
aktuelle Heizungsart: | Öl-Zentralheizung |
Wärmeversorgung geplant: | Solar, Gas, BHKW |
mögliche PkW-Parkflächen: |
min. 200 |
mögliche LKW Parkflächen: | min. 20 |
Qualität der Ausstattung: | Normal |
Rampen; Be-und Entladen: | mehrere Rampen, Anlieferungs-Laufhöhen |
Stromanschlusswert: | Gesamtanschlussleistung ca. 3,7 MegaVA |